Proyección de inversión
PROPlanifica tu crecimiento con interés compuesto.
Saldo final proyectado
USD 14,660
Al mes 24 · USD
Capital aportado
USD 2,900
Tu inversión + aportaciones
Rendimiento neto
USD 11,760
+405.5% sobre lo aportado
Múltiplo del capital
5.06×
Saldo final / capital aportado
Crecimiento del saldo
Evolución de tu capital y rendimiento acumulado
Capital aportadoRendimiento neto
Capitalización mensual · Aportaciones al inicio del mes2026-10 → 2028-10
Sensibilidad del rendimiento
Variación de ±2 puntos en la tasa mensual. Hipótesis, no pronósticos.
Menor tasa
USD 10,381
8%
Tasa actual
USD 14,660
10%
Mayor tasa
USD 20,823
12%
Balance de la proyección
- Rendimiento bruto
- USD 11,760
- Comisiones acumuladas
- USD 0
- Saldo en poder adquisitivo actual
- USD 14,660
Detalle mes a mes
Escenario base · 24 periodos · USD
| Mes | Fecha | Saldo inicial | Aportación | Interés bruto | Comisión | Saldo final | Capital acum. | Interés bruto acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-11 | USD 500.00 | USD 100.00 | USD 60.00 | USD 0.00 | USD 660.00 | USD 600.00 | USD 60.00 |
| 02 | 2026-12 | USD 660.00 | USD 100.00 | USD 76.00 | USD 0.00 | USD 836.00 | USD 700.00 | USD 136.00 |
| 03 | 2027-01 | USD 836.00 | USD 100.00 | USD 93.60 | USD 0.00 | USD 1,029.60 | USD 800.00 | USD 229.60 |
| 04 | 2027-02 | USD 1,029.60 | USD 100.00 | USD 112.96 | USD 0.00 | USD 1,242.56 | USD 900.00 | USD 342.56 |
| 05 | 2027-03 | USD 1,242.56 | USD 100.00 | USD 134.26 | USD 0.00 | USD 1,476.82 | USD 1,000.00 | USD 476.82 |
| 06 | 2027-04 | USD 1,476.82 | USD 100.00 | USD 157.68 | USD 0.00 | USD 1,734.50 | USD 1,100.00 | USD 634.50 |

